Materiał
| Dzianina poliestrowa o gramaturze 80/110/150/250 g/m², siatkowy poliester, tkanina napinająca, tkanina satynowa itp. |
Stosowanie | Używane do ekspozycji zewnętrznych i wewnętrznych, wydarzeń sportowych, różnych uroczystości, promocji sklepów i produktów itp |
Kolor i logo | dostosowane |
Metoda drukowania | Druk sublimacyjny, druk termotransferowy, druk cyfrowy, sitodruk |
Uszczelka | Torba OPP i neutralny karton lub opakowanie niestandardowe |
Zastosowanie | Może być używany do dekoracji wnętrz lub na zewnątrz, do wyświetlania reklam, wydarzeń sportowych, promocji, obchodów festiwali itp. |
grafika | PDF, AI, CDR, PSD, TIF, JPG |
Wysokość | 2.8 m, 3.3 m, 4.3 m, 4.8 m, 5 m, 5.5 m lub dowolny rozmiar niestandardowy |
Maszt flagowy | Aluminium + włókno szklane, 100% włókno szklane, 100% słupek ze stopu aluminium |
Shape | Pióro / kropla / Wklęsły / Wypukły / Prosty / Kątowy / Prostokątny |
Długość | Rozmiar flagi | Rozmiar słupa |
2.2m | 70 * 170cm | 66*2+70+90cm |
3.4m | 90 * 200cm | 86 * 2 + 90 * 2cm |
4.5m | 100 * 280cm | 110 * 2 + 115 * 2cm |
5.5m | 125 * 350cm | 110 * 3 + 115 * 2cm |
Długość | Rozmiar flagi | Rozmiar słupa |
2.8m | 50 * 200cm | 93*2+94cm |
3.4m | 60 * 250cm | 110*2+115cm |
4.5m | 70 * 370cm | 110*3+115cm |
5.5m | 75 * 450cm | 110 * 4 + 115 |
Długość | Rozmiar flagi | Rozmiar słupa |
2.4m | 65 * 210cm | 149 + 149cm |
3.35m | 75 * 320cm | 136 * 3cm |
4.8m | 80 * 420cm | 136 * 4cm |
Długość | Rozmiar flagi | Rozmiar słupa |
2.7m | 70 * 220cm | 90*3+70cm |
3.3m | 70 * 280cm | 110*3+70cm |
4.3m | 70 * 380cm | 110*4+70cm |
Nasz profesjonalny zespół sprzedaży czeka na Twoją konsultację.